Хотите продавать на Satu?
satu.kz
Насос Calpeda MXVB - фото 1 - id-p69291162
Характеристики и описание
    • Производитель
    • Страна производитель
      Италия

Вертикальный многоступенчатый моноблочный насос с всасывающим и напорным соединением одинакового диаметра и расположенных вдоль одной оси (в линию, In-Line). Все детали, находящиеся в контакте с жидкостью изготовлены из хромоникелевой нержавеющей стали. Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью.

Области применения

  • Для систем водоснабжения
  • Для чистых невзрывоопасных жидкостей, без твердых, волокнистых и абразивных веществ и неагрессивных для нержавеющей стали (с адаптацией уплотнительных материалов по запросу)
  • Универсальный насос для бытового и промышленного назначения, для систем повышения давления, систем пожаротушения, систем очистки воды высокого давления, орошения, сельскохозяйственного использования
380 B 220 B P2 м3/ч 0 1 01.май 2 02.май 3 03.май 4 04.май -
MXV-B 25-203 MXV-BM 25-203 0.75 34 32 30 28 26 24 21 17 13 -
MXV-B 25-204 MXV-BM 25-204 0.75 44 43 40 38 35 31 27 23 17 -
MXV-B 25-205 MXV-BM 25-205 0.75 56 53 50 47 43 39 34 28 21 -
MXV-B 25-206 MXV-BM 25-206 01.янв H m 68 64 61 56 52 47 41 34 25 -
MXV-B 25-207 MXV-BM 25-207 01.янв 80 74 71 66 60 55 48 40 30 -
MXV-B 25-208 MXV-BM 25-208 01.05.2018 91 85 81 75 69 62 54 46 34 -
MXV-B 25-210 MXV-BM 25-210 01.май 114 106 101 94 86 78 68 57 42 -
380 B 220 B P2 м3/ч 0 02.май 3 03.май 4 04.май 5 6 7 8
MXV-B 32-403 MXV-BM 32-403 0.75 34 31 31 29 28 27 25 21 17 12
MXV-B 32-404 MXV-BM 32-404 01.янв 45 42 40 39 37 35 33 28 22 15
MXV-B 32-405 MXV-BM 32-405 01.янв 56 52 50 48 46 44 41 35 28 19
MXV-B 32-406 MXV-BM 32-406 01.май H m 68 62 60 58 56 53 50 42 34 23
MXV-B 32-407 MXV-BM 32-407 01.май 80 73 71 68 65 62 58 49 39 27
MXV-B 32-408/A 02.фев 91 83 81 78 74 70 66 56 45 30
MXV-B 32-410/A 02.фев 114 104 101 98 93 88 83 70 56 38
380 B 220 B P2 м3/ч 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MXV-B 40-803 MXV-BM 40-803 01.янв 36 33 32 31 30 28 26 23 20 16
MXV-B 40-804 MXV-BM 40-804 01.05.2018 47 43 42 41 40 37 34 30 26 21
MXV-B 40-805/A 02.фев 59 54 53 51 50 47 43 38 32 26
MXV-B 40-806/A 02.фев H m 71 65 65 62 59 56 51 45 39 31
MXV-B 40-807/A 03.янв 83 76 74 72 69 66 60 53 45 36
MXV-B 40-808/A 03.01.1900 95 87 85 82 79 75 69 60 51 42
MXV-B 40-810/A 03.07.2018 119 109 106 103 99 94 86 75 64 52
380 B 220 B P2 м3/ч 0 5 8 11 14 16 18 20 22 25
MXV-B 50-1803/A 02.фев 36 34 32 30 28 26 24 21 17 9
MXV-B 50-1804/A 3 48 47 45 42 38 36 33 29 23 14
MXV-B 50-1805/A 03.июл 60 58 55 52 48 45 42 38 32 19
MXV-B 50-1806/A 4 71 68 65 61 56 53 49 44 36 22
MXV-B 50-1807/A 05.май H m 84 82 78 74 68 65 60 54 45 28
MXV-B 50-1808/A 05.май 95 92 88 82 76 72 68 60 50 32
MXV-B 50-1809/A 07.май 108 105 100 95 89 84 79 71 60 40
MXV-B 50-1810/A 07.май 120 117 112 106 98 94 88 78 67 44
Комплектацию уточняйте у менеджера во время заказа.
Был online: Сегодня
ПРОФПРИБОР
Рейтинг не сформирован
6 лет на Satu.kz
Менее 100 заказов
Отзывы о продавце
  • Покупатель
    15.01.2023
    Продавец не перезвонил после принятия заказа. А также цена за товар указана не верно. Прибор РЕЙС-305 не может стоить 870 000 тенге. Его цена примерно 200 000 рос. рублей. в переводе в тенге (по курсу 7 тенге за рубль на данный момент) + поверка и сертификаты примерно 1400 000 или 1500 000. В общем цена указана не верно. А также его нужно заказывать за ранее. У продавца нет в наличии этого прибора. А он написал что есть в наличии. Обман
    Товара не было в наличии
    Со мной не связались
    Цена выше заявленной

Насос Calpeda MXVB

Код: 28282
В наличии
Цену уточняйте
Доставка
  • Иконка доставки
    почтой
  • Иконка доставки
    Транспортная компания
Оплата и гарантии
  • Иконка оплаты
    Безналичный расчет
  • Иконка оплаты
    Наличными
Похожее у других продавцов
Набивка насоса
от 6 000 
Вал песочного насоса SB55KW
от 135 000 
Погружной насос 3KW/5.5KW/7.5KW
от 240 000