Хотите продавать на Satu?
satu.kz
К сожалению, этот товар недоступен. Просмотри товары от других продавцов
Швеллер стальной 3 сп 5 мм - фото 1 - id-p35394644
Характеристики и описание
    • Страна производитель
      Россия
    • Материал швеллера
      Сталь
    • Состояние изделия
      Новое

Швеллер сталь 3 сп, ГОСТ 535-2005, 380-2005, 8240-97, 1 сорт

размер вес 1 шт, кг цена с НДС
сечение толщина, мм длина, м тг/п.м. тг / шт тг / тн
 
квадрат (сталь 3 сп, ГОСТ 535-2005, 380-2005, 2591-2006), 1 сорт
10х10   6,00 5,00 151 905 181000
12х12   6,00 6,84 207 1239 181000
14х14   6,00 9,32 282 1687 181000
16х16   6,00 12,16 367 2201 181000
20х20   6,00 19,00 574 3439 181000
уголок (сталь 3 сп, ГОСТ 535-2005, 380-2005, 8509-93), 1 сорт
25х25 4 6,00 9,0 246 1476 164000
32х32 4 6,00 12,0 328 1968 164000
40х40 4 6,00 15,0 385 2310 154000
45х45 4 6,00 17,0 437 2618 154000
50х50 4 6,00 19,0 488 2926 154000
50х50 5 6,00 23,0 591 3542 154000
    11,70 44,3 584 6823 154000
    12,00 46,0 591 7084 154000
63х63 5 11,70 56,7 747 8732 154000
75х75 6 11,70 81,0 1067 12474 154000
80х80 6 11,70 87,0 1146 13398 154000
90х90 7 11,70 115,0 1514 17710 154000
100х100 8 11,70 145,0 1909 22330 154000
125х125 8 11,70 182,0 2396 28028 154000
  9 11,70 213,0 2804 32802 154000
швеллер (сталь 3 сп, ГОСТ 535-2005, 380-2005, 8240-97), 1 сорт
6,5   11,70 70 952 11130 159000
8   11,70 85 1119 13090 154000
10   11,70 105 1383 16170 154000
12   11,70 127 1672 19558 154000
14   11,70 153 2014 23562 154000
16   11,70 175 2304 26950 154000
18   11,70 203 2672 31262 154000
20   12,00 230 3086 37030 161000
22   12,00 265 3843 46110 174000
24   12,00 306 4437 53244 174000
27   12,00 352 5104 61248 174000
30   12,00 394 5713 68556 174000

Швеллер стальной 3 сп 5 мм

Недоступен
Цену уточняйте