Хотите продавать на Satu?
satu.kz
Вентиляторы среднего давления ВР 280-46 ДУ - фото 1 - id-p1338403
Характеристики и описание
  • Дополнительные характеристики
    • Направление вращения
      Левое
  • Основные
    • Страна производитель
      Россия

Вентиляторы ВР 280-46ДУ применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ.

При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.

Вентиляторы предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течении 120 минут и до 600°С в течении 60 минут.

Вентиляторы имеют рабочее колесо барабанного типа с 32 загнутыми лопатками. Спиральный корпус поворотный.

По направлению вращения рабочего колеса вентиляторы подразделяются на вентиляторы правого вращения - колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания и левого – колесо вращается против часовой стрелки.

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.

При защите двигателя от атмосферных воздействий и прямого солнечного излучения допускается установка вентилятора в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения.

Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывчатых, липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.

Типоразмер
вентилятора
Электродвигатель Частота вращения
рабочего колеса,мин-1
Параметры в рабочей зоне Масса вентилятора,
не более,кг
Типо-
размер
Мощность,
кВт
Производи-
тельность,
103·м3/час
Полное давление,
Па>
Полное давление,
Па>
Полное давление,
Па>
ВР 280-46 №2ДУ АИР71В2 1,1 2811 1,15-1,91 1060-1210 460-526 353-403 33
АИР80А2 1,5 2874 1,19-2,34 1110-1300 483-565 370-433 36
АИР80В2 2,2 2871 1,19-3,06 1110-1250 483-543 370-417 37
АИР90L2 3,0 2871 1,19-3,06 1110-1250 483-543 370-414 47
ВР 280-46 №2,5ДУ АИР71A4 0,55 1391 1,12-2,34 430-500 187-217 143-167 38
АИР71В4 0,75 1388 1,12-2,88 430-485 187-211 143-162 38
АИР90L2 3,0 2871 2,34-3,24 1840-2000 800-870 613-667 53
АИР100S2 4,0 2901 2,34-3,96 1780-2120 813-922 623-707 60
АИР100L2 5,5 2898 2,34-5,22 1870-2160 813-939 623-720 65
ВР 280-46 №3,15ДУ АИР71A6 0,37 908 1,44-2,41 320-360 139-217 107-120 48
АИР71В6 0,55 900 1,44-3,35 315-365 137-159 105-122 48
АИР80А6 0,75 916 1,44-3,82 325-365 141-159 108-122 51
АИР80А4 1,1 1419 2,3-3,06 780-870 339-378 260-290 51
АИР80В4 1,5 1413 2,3-3,78 770-890 335-387 257-297 53
АИР90L4 2,2 1424 2,3-5,33 785-910 341-396 262-303 63
ВР 280-46 №4ДУ АИР80В6 1,1 920 3,06-4,68 550-620 239-270 183-207 70
АИР90L6 1,5 936 3,1-5,65 570-660 248-287 190-220 80
АИР100L6 2,2 949 3,13-7,56 585-670 254-291 195-223 92
АИР112М6 3,0 953 3,17-8,14 590-670 257-291 197-223 106
АИР100L4 4,0 1430 4,75-6,84 1330-1460 578-635 443-487 92
АИР112М4 5,5 1445 4,79-8,64 1360-1570 591-683 453-523 106
АИР132S4 7,5 1455 4,82-10,8 1380-1600 600-696 460-533 130
ВР 280-46 №5ДУ АИР132S6 5,5 970 6,0-11,5 950-1120 410-485 315-370 172
АИР132М6 7,5 970 6,0-14,5 950-1080 410-470 315-360 185
АИР160S4 15 1460 9,0-14,5 2200-2500 950-1085 730-830 221
АИР160M4 18,5 1460 9,0-17,0 2200-2550 950-1110 730-850 240
АИР180S4 22 1460 9,0-20,0 2200-2500 950-1085 730-830 262
ВР 280-46 №6,3ДУ АИР132M8 5,5 750 9,2-13,0 890-980 385-425 295-325 178
АИР160S8 7,5 750 9,2-17,0 890-1040 385-450 295-345 226
АИР160M8 11 750 9,2-23,0 890-1020 385-440 295-340 256
АИР160S6 11 1000 12,3-15,0 1580-1700 685-740 525-565 226
АИР160M6 15 1000 12,3-19,5 1580-1800 685-780 525-600 256
АИР180M6 18,5 1000 12,3-24,0 1580-1820 685-790 525-605 283
АИР200M6 22 1000 12,3-28,0 1580-1800 685-780 525-600 336

 

Технические характеристики вентиляторов ВР 280-46 №8ДУ

Типоразмер
вентилятора
Электродвигатель Частота
вращения
рабочего
колеса,
мин-1
Параметры в рабочей зоне Масса
венти-
лятора,
не более,
кг
Типо-размер Мощность,
кВт
Производи-
тельность,
103·м3/час
Полное
давление,
Па
>
Полное
давление,
Па
>
Полное
давление,
Па
>
ВР 280-46 №8ДУ АИР180M8 15 750 19,0-22,5 1430-1530 620-665 475-510 418
АИР200M8 18,5 750 19,0-27,5 1430-1620 620-700 475-540 464
АИР200L8 22 750 19,0-32,0 1430-1640 620-715 475-545 488
АИР225M8 30 750 19,0-41,0 1430-1630 620-710 475-545 542
АИР225M6 37 1000 24,5-31,0 2600-2750 1130-1195 865-915 542
АИР250S6 45 1000 24,5-37,0 2600-2850 1130-1240 865-950 625
Был online: 19.03
ТОО «VEM KZ»
Рейтинг не сформирован
12 лет на Satu.kz
Менее 100 заказов
Отзывы о продавце
Об этом продавце пока что нет отзывов.

Вентиляторы среднего давления ВР 280-46 ДУ

В наличии
118 786 
  • Satu защищаетSatu защищает
Доставка
  • Иконка доставки
    Самовывоз
  • Иконка доставки
    Транспортная компания
Оплата и гарантии
  • Иконка оплаты
    Наличными
  • Иконка оплаты
    Безналичный расчет
Похожее у других продавцов